Compromisos de calidad y resultados por cursos
INDICADORES CLAVE | VALOR ESPERADO | |||||
21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | |||
CC1 | Tasa de promoción en 1º de ESO igual o superior al 70%. (Anual. de 0 a 100%) | 79,84% | 83,21% | 98,62% | 70% | |
CC2 | Grado de satisfacción de las familias con la información recibida desde centro superior a 7 (Anual. de 1 a 10) | 8,19 | 8,1 | 8,71 | 7 | |
CC3 | Tasa de satisfacción con la práctica docente superior a 7 (Anual. de 1 a 10 | 8,47 | 8,16 | 8,49 | 7 | |
CC4 | Grado de satisfacción de las familias de los alumnos 1º ESO con el acompañamiento recibido en la transición entre etapas superior a 7 (Anual. de 1 a 10) | 8,32 | 8,83 | 8,56 | 7 | |
CC5 | Valoración otorgada por la comunidad educativa al clima de convivencia en el centro superior a 7 (Anual. de 1 a 10) | 6,85 | 6,56 | 7,21 | 7 | |
CC6 | Grado de satisfacción del alumnado con la orientación académica y profesional recibida superior a 7 (Anual. de 1 a 10) | 7,14 | 7,29 | 7,93 | 7 | |
CC7 | Realización de al menos 3 iniciativas en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible durante cada curso escolar. (Anual) | 5 | 5 | 6 | 3 | |
CC8 | Realización de al menos una medida al año de reducción de la huella ecológica del centro (Reducción en la medida del consumo eléctrico anual. consumo de agua. movilidad sostenible. consumo de papel. …) (Anual) | 3 | 4 | 8 | 1 |
La Evaluación de Centro es el conjunto de encuestas de satisfacción que, de forma sistemática, se pasan a la comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Calidad en la Gestión.

2024
Evaluación del centro por parte de las familias
Evaluación del centro por parte del Consejo Escolar
Evaluación del centro por parte del profesorado
Evaluación del centro por parte del personal no docente
2023
Evaluación del centro por parte de las familias
Evaluación del centro por parte del Consejo Escolar
Evaluación del centro por parte del profesorado
Evaluación del centro por parte del personal no docente
2022
Evaluación de la práctica docente por parte del alumnado
Evaluación del centro por parte del alumnado
Evaluación del centro por parte de las familias
Evaluación del centro por parte del Consejo Escolar
Evaluación del centro por parte de la junta de delegados
Evaluación del centro por parte del profesorado
Evaluación del centro por parte del personal no docente